Тип неисправности | Цена в руб. | ||
Доставка устройства в Сервис | Бесплатно | Вызвать курьера | |
Технический осмотр | Бесплатно | Записаться на ремонт | |
Чистка после влаги | 800 | Записаться на ремонт | |
Замена тачскрина (Сенсорного стекла) | от 1200 | Записаться на ремонт | |
Замена экрана (Дисплейного модуля) | от 1000 | Записаться на ремонт | |
Замена аккумулятора | от 800 | Записаться на ремонт | |
Замена разъема питания (Micro-USB) | от 800 | Записаться на ремонт | |
Замена аудио разъема (Audio Jack) | от 800 | Записаться на ремонт | |
Замена фронтальной (Selfie) камеры | от 900 | Записаться на ремонт | |
Замена основной (Задней) камеры | от 900 | Записаться на ремонт | |
Замена полифонического динамика (Speaker-phone) | от 800 | Записаться на ремонт | |
Замена cлухового динамика (Earphone) | от 800 | Записаться на ремонт | |
Замена микрофона | от 800 | Записаться на ремонт | |
Замена вибро элемента | от 800 | Записаться на ремонт | |
Замена GSM модуля | от 1500 | Записаться на ремонт | |
Замена Сим-лотка (SIM-Holder) | от 800 | Записаться на ремонт | |
Замена Флеш-лотка (Flash-Holder) | от 800 | Записаться на ремонт |
Тип неисправности | Цена в руб. | ||
Доставка устройства в Сервис | Бесплатно | Вызвать курьера | |
Технический осмотр | Бесплатно | Записаться на ремонт | |
Прошивка ПО Android без сохранения данных | от 800 | Записаться на ремонт | |
Прошивка ПО Android с сохранением данных | от 2100 | Записаться на ремонт | |
Возврат ПО Android на предыдущую версию (Downgrade) | от 1500 | Записаться на ремонт | |
Снятие блокировки с аккаунта Google | от 1500 | Записаться на ремонт | |
Снятие блокировки с аккаунта Samsung | от 1800 | Записаться на ремонт | |
Снятие графического ключа (Пин-код) | от 1200 | Записаться на ремонт | |
Восстановление IMEI - кода на Android | от 1500 | Записаться на ремонт |
Тип неисправности | Цена в руб. | ||
Доставка устройства в Сервис | Бесплатно | Вызвать курьера | |
Технический осмотр | Бесплатно | Записаться на ремонт | |
Замена задней панели | от 800 | Записаться на ремонт | |
Замена корпуса | от 800 | Записаться на ремонт | |
Замена кнопки включения | от 800 | Записаться на ремонт |
Тип неисправности | Цена в руб. | ||
Доставка устройства в Сервис | Бесплатно | Вызвать курьера | |
Технический осмотр | Бесплатно | Записаться на ремонт | |
Не включается устройство | от 800 | Записаться на ремонт | |
Не заряжается устройство | от 800 | Записаться на ремонт | |
Устройство не ловит сеть | от 1200 | Записаться на ремонт | |
Не работает Wi-Fi | от 1200 | Записаться на ремонт | |
Не работает Bluetooth | от 1200 | Записаться на ремонт | |
Не слышно собеседника | от 800 | Записаться на ремонт | |
Собеседник не слышит Вас | от 800 | Записаться на ремонт | |
Аккумулятор не держит заряд/быстро разряжается | от 800 | Записаться на ремонт | |
Не работают наушники | от 800 | Записаться на ремонт | |
Замена микросхемы (звук, контроллер, процессор) | от 2100 | Записаться на ремонт | |
Ремонт цепей питания платы | от 1500 | Записаться на ремонт |
Справочная служба
+7 (812) 389-3515
Cлужба такси
Вызвать такси до нашего сервиса бесплатно
Курьерская служба
Вызвать курьера бесплатно
Чат на сайте
Метки: замена дисплея j7, замена стекла j7, замена экрана j7, замена дисплея самсунг j7, замена дисплея samsung j7, замена стекла самсунг j7, замена экрана самсунг j7, ремонт самсунг j7, ремонт j7 2017, ремонт samsung j7, ремонт samsung galaxy j7, ремонт экрана самсунг j7, ремонт стекла самсунг j7